| 閉じる |
| 医薬品名 | フォートレオン | ||||||
| 製造・輸入(販売)業者名 | バイエルメディカル株式会社 | ||||||
| 医薬品区分 | 動物用医薬品(生物学的製剤以外) | ||||||
| 主成分名 | イミダクロプリド ペルメトリン | ||||||
| 報告年月日 | 平成18年9月29日 | ||||||
| 発現動物 | 発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1/1 | |||||
| 種類 | 猫 | 品種 | 雑種 | ||||
| 性 | メス | 妊娠の有無 | なし | 産歴 | 0回 | ||
| 年齢 | 8週齢 | 体重 | 2.0Kg | 投与したときの 健康状態 |
不明 | ||
| 既往歴 | 不明 | ||||||
| 副作用歴 | 不明 | ||||||
| 医薬品の 投与歴 |
不明 | ||||||
| 投与する前の 診断名又は投与目的 |
ノミ・ダニの駆除 | ||||||
| 発現の概要及び転帰 | 都道府県名 | 東京都 | 発生年月日 | 平成18年8月31日 | |||
| 投与年月日 | 平成18年8月31日 | ||||||
| 投与から副作用・ 感染症発現までの時間 |
12時間未満 | 転帰 | 死亡 | ||||
| 投与量 | 1.6mL/頭 | 投与形態 | |||||
| 投与経路 | その他:経皮投与 | 効能・効果 | 適用外使用 | ||||
| 併用薬 | なし | 用法・用量 | 用法・用量以外 | ||||
| 投与前の保管状況 | 不明 | ||||||
| 副作用・感染症の概要(種類・経過) | へい死、発熱、痙攣 | ||||||
| 講じた処置 | 治療:痙攣発現時にチオ硫酸ナトリウム、強肝剤、αリポ酸の投与ならびに輸液を施す。 発熱のためネンブタールを投与。 | ||||||
| 同時に投与した他の動物の情報 | なし | ||||||
| 意見 ・対応処置等 |
因果関係 | 因果関係があると考えられる | |||||
| 獣医師の意見 | フォートレオンと死亡との因果関係が確実である。 | ||||||
| 製造業者等の意見 | 本症例では投与部位から薬剤を舐め取ってしまった可能性が高いと考えられる。飼い主がフォートレオンの対象動物ではない猫に誤って投与してしまった上、体重に対して高用量投与だったため、因果関係が有るものと考えられる。 | ||||||
| 要因究明・対応措置の内容 | 今後とも薬剤の使用上の注意の遵守を呼びかけてゆく所存である。 | ||||||