| 閉じる |
| 医薬品名 | デュラミューン 6 | ||||||
| 製造・輸入(販売)業者名 | 共立製薬株式会社 | ||||||
| 医薬品区分 | 動物用医薬品(生物学的製剤) | ||||||
| 生物学的製剤名 | ジステンパー・犬アデノウイルス(2型)感染症・犬パラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症混合生ワクチン | ||||||
| 報告年月日 | 平成17年7月6日 | ||||||
| 発現動物 | 発現頭羽数/投薬頭羽数 | 1/1 | |||||
| 種類 | 犬 | 品種 | ミニチュアシュナウザー | ||||
| 性 | オス | 妊娠の有無 | - | 産歴 | - | ||
| 年齢 | 3月齢 | 体重 | 1.80Kg | 投与したときの 健康状態 |
不健康 | ||
| 既往歴 | 不明 | ||||||
| 副作用歴 | 報告書に記載なし | ||||||
| 医薬品の 投与歴 |
平成17年4月22日ペットショップにて接種(メーカー等不明) | ||||||
| 投与する前の 診断名又は投与目的 |
予防注射 | ||||||
| 発現の概要及び転帰 | 都道府県名 | 千葉県 | 発生年月日 | 平成17年6月6日 | |||
| 投与年月日 | 平成17年6月6日 | ||||||
| 投与から副作用・ 感染症発現までの時間 |
5分未満 | 転帰 | 死亡 | ||||
| 投与量 | 1mL(1バイアル) | 投与形態 | |||||
| 投与経路 | 皮下注射 | 効能・効果 | 効能・効果のとおり | ||||
| 併用薬 | なし | 用法・用量 | 用法・用量のとおり | ||||
| 投与前の保管状況 | 冷蔵保存 | ||||||
| 副作用・感染症の概要(種類・経過) | 可視粘膜蒼白、意識喪失、呼吸停止(アナフィラキシー様反応) | ||||||
| 講じた処置 | 副腎皮質ホルモン(プレドニゾロン)、抗アレルギー剤(ヒドラミン・レスミン)、副腎髄質ホルモン(ボスミン | ||||||
| 同時に投与した他の動物の情報 | 不明 | ||||||
| 意見 ・対応処置等 |
因果関係 | 因果関係があると考えられる | |||||
| 獣医師の意見 | 獣医師を始めて30年で、初めてのワクチンによるアナフィラキシー及び死亡症例である。 | ||||||
| 製造業者等の意見 | 本剤投与5分程度で可視粘膜蒼白、呼吸停止、意識喪失が認められていることより、本剤によるアナフィラキシー様反応と考えられる。 | ||||||
| 要因究明・対応措置の内容 | 使用説明書には副作用発現の可能性や対処について注意喚起している。今後も副作用等関連情報の収集に努める。 | ||||||